福建省2021年第42周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省农业农村厅 作者:佚名 时间:2021-11-10

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 14.3 23 10 26 100 0 100 2.82 3.7
福清市 12.8 42.6 12 18 112 4.8 112 2.85 3.85
翔安区 13 23 9.5 0 88 0 80 2.8 3.74
荔城区 15 27.68 13 24 104 0 130 2.86 3.86
大田县 14.4 21 12.6 0 98 0 83 3.02 3.96
永安市 11.6 15.8 9.8 16 94 0 86 3.11 3.62
南安市 13.64 16.5 9.4 25.6 83 0 66.2 2.84 3.65
龙海市 13.4 20 12 20 91 0 100 2.76 3.57
延平区 14 27 10.8 26.1 97 5.35 74 3.09 3.87
邵武市 15 18 11 18 110 0 90 3.08 3.82
新罗区 14 21.19 8.6 33 110 0 110 3.05 3.78
上杭县 14 23 12.8 38.2 106 0 71.6 2.9 3.8
福安市 14.4 20.2 11 20.5 112 0 110.8 2.86 3.89
平均价 13.81 23 10.96 24.13 100.38 5.08 93.35 2.93 3.78


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202110/t20211022_5748372.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
三农项目简介 | 本网招聘 | 本网概况 | 会员服务 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 | 投稿服务
政讯通·全国三农调研中心 政讯通·全国三农舆情监测中心 政讯通·全国三农发展促进中心