福建省2021年第40周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省农业农村厅 作者:佚名 时间:2021-11-10

  

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 11.6 23 11 26 100 0 100 2.83 3.85
福清市 12.2 44 11 18 110 4.8 112 2.84 3.92
翔安区 12 22 9.5 0 87 0 79 3 4
荔城区 12 30.56 13 24 104 0 130 2.92 4
大田县 11.6 17.6 12 0 98.6 0 83 3 3.98
永安市 13 17 10 17 95 0 86 3.08 3.61
南安市 11.8 14.3 9.85 25.6 82.8 0 66.4 2.89 3.88
龙海市 12 17 12 22 90 0 100 2.75 3.92
延平区 12 26 11 26.1 97 5.32 74 3.18 3.98
邵武市 11.6 22 13 18 110 0 90 3.24 4.02
新罗区 11.2 18.12 8.8 33 110 0 105 3.09 4.08
上杭县 12 22 13 39 107 0 72 3 3.98
福安市 11.6 19.8 11.6 21.2 113 0 110.5 2.89 3.88
平均价 11.89 22.57 11.21 24.54 100.34 5.06 92.92 2.98 3.93


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202110/t20211009_5702136.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
三农项目简介 | 本网招聘 | 本网概况 | 会员服务 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 | 投稿服务
政讯通·全国三农调研中心 政讯通·全国三农舆情监测中心 政讯通·全国三农发展促进中心