福建省2021年第32周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省农业农村厅 作者:佚名 时间:2021-11-10

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.2 28 11.8 26 100 0 100 2.88 3.69
福清市 19 46.6 12 18 110 4.6 108 3.05 3.7
翔安区 17.6 29 9.7 0 88 0 75 3.02 3.6
荔城区 17.6 34.28 13 24 104 0 130 3.04 3.66
大田县 16.8 22 13.4 0 98.6 0 83.4 2.92 3.84
永安市 17.2 22.4 10.4 17 96 0 85 3.04 3.53
南安市 18.4 21.6 10.8 27.2 84.5 0 66.8 2.98 3.7
龙海市 16.8 27 10 20 90 0 100 2.8 3.67
延平区 17.2 32 11.2 26.2 98 5.31 77 3.04 3.86
邵武市 17.6 22 12 18 100 0 80 2.88 3.76
新罗区 17 24.8 12 34 110 0 100 3.18 3.78
上杭县 16.6 29 13 30.4 106 0 70.6 3.06 3.82
福安市 17.8 24.9 11 22.7 113.4 0 111.2 3 3.46
平均价 17.52 27.97 11.56 23.95 99.88 4.96 91.31 2.99 3.7


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202108/t20210813_5668707.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
三农项目简介 | 本网招聘 | 本网概况 | 会员服务 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 | 投稿服务
政讯通·全国三农调研中心 政讯通·全国三农舆情监测中心 政讯通·全国三农发展促进中心