福建省2021年第31周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省农业农村厅 作者:佚名 时间:2021-11-10

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.2 28 11 26 100 0 100 2.86 3.65
福清市 19 46.6 12 18 110 4.6 108 3 3.7
翔安区 17.6 30 9.5 0 88 0 75 3.02 3.68
荔城区 18 34.28 12 24 104 0 130 2.96 3.66
大田县 17.8 23.5 12.8 0 98 0 83.6 2.96 3.82
永安市 17.5 22.8 10.2 16.6 96 0 85 3.04 3.52
南安市 18.4 21.9 10.6 27 84.8 0 67 2.92 3.68
龙海市 17 26.6 9.6 20 90 0 100 2.8 3.63
延平区 17.6 33 10.5 26 96 5.3 76 3.09 3.84
邵武市 18.4 22 11.6 18 100 0 80 3.1 3.72
新罗区 16.5 24.52 11 35 110 0 100 3.18 3.8
上杭县 16 29 13 30 106 0 71 3.02 3.76
福安市 17 24.4 10.5 22.6 113 0 112 3.01 3.52
平均价 17.62 28.2 11.1 23.93 99.68 4.95 91.35 3 3.69


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202108/t20210805_5662279.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
三农项目简介 | 本网招聘 | 本网概况 | 会员服务 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 | 投稿服务
政讯通·全国三农调研中心 政讯通·全国三农舆情监测中心 政讯通·全国三农发展促进中心