福建省2021年第30周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省农业农村厅 作者:佚名 时间:2021-11-10

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.5 28 11 26 100 0 100 2.89 3.67
福清市 18.4 46.6 11.4 18 110 4.6 108 2.9 3.65
翔安区 18 31 9.5 0 88 0 75 3.02 3.6
荔城区 18 36.28 12 24 104 0 130 2.9 3.6
大田县 16.8 23 12.4 0 98.6 0 83 3.06 3.84
永安市 17.2 22.6 10 17 96 0 85 3.04 3.5
南安市 17.4 24.3 10 27 84.7 0 67.3 2.89 3.56
龙海市 16.2 26 10 20 90 0 100 2.8 3.62
延平区 17.2 32 10.2 26.1 98 5.31 77 3.01 3.88
邵武市 18 22 10 18 100 0 80 3.1 3.68
新罗区 16.7 24.52 10.6 35 110 0 100 3.16 3.76
上杭县 16.6 30 12 30 106 0 70.4 3.02 3.74
福安市 16.9 24 10.6 22.2 112.6 0 111.5 3.02 3.54
平均价 17.38 28.48 10.75 23.94 99.84 4.96 91.32 2.99 3.66


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202108/t20210803_5659798.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
三农项目简介 | 本网招聘 | 本网概况 | 会员服务 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 | 投稿服务
政讯通·全国三农调研中心 政讯通·全国三农舆情监测中心 政讯通·全国三农发展促进中心